
Good Evening Europe!
Eurovision Song Contest eller Concours Eurovision de la Chanson er det officielle navn på engelsk og fransk. Det er verdens største årlige sangkonkurrence. Samtlige aktive medlemmer af EBU kan deltage i konkurrencen, som i alt sin enkelthed går ud på at finde Europas mest populærer sang.
Eurovision Song Contest har været afholdt hvert år siden 1956 og kan i 2015 fejrer 60 års jubilæum. Dermed er det også Europas ældste underholdsprogram.
Mere end 1000 sange har deltaget gennem årene. De fleste er gået i glemmebogen, mens andre er blevet store verdenshit og er blevet en del af den fælles europæiske kultur! Der har flere flere store navne med i konkurrencen og for nogle var det starten på en verdensomspændende karriere som f.eks. for ABBA og Celine Dion.
Lige fra begyndelsen har Eurovision Song Contest været elsket og hadet. Det var været en stor fest, med masser af glimmer, glitter og larger than life oplevelser, men det er også blevet beskyldt for at være dårlig kultur og direkte ødelæggende.
Her på siden vil vi se nærnere på Eurovision Song Contests historie!
| År | År | År | |||
| 1956 | Lugano, Schweiz | 1976 | Hauge, Holland | 1996 | Oslo, Norge |
| 1957 | Frankfurt, Tyskland | 1977 | London, Storbritannien | 1997 | Dublin, Irland |
| 1958 | Hilversum, Holland | 1978 | Paris, Frankrig | 1998 | Birmingham, Storbritannien |
| 1959 | Cannes, Frankrig | 1979 | Jerusalem, Israel | 1999 | Jerusalem, Israel |
| 1960 | London, Storbritannien | 1980 | Hauge, Holland | 2000 | Stockholm, Sverige |
| 1961 | Cannes, Frankrig | 1981 | Dublin, Irland | 2001 | København, Danmark |
| 1962 | Luxembourg | 1982 | Harrogate, Storbritannien | 2002 | Tallin, Estland |
| 1963 | London, Storbritannien | 1983 | Munich, Tyskland | 2003 | Riga, Letland |
| 1964 | København, Danmark | 1984 | Luxembourg | 2004 | Istanbul, Tyrkiet |
| 1965 | Napoli, Italien | 1985 | Gøteborg, Sverige | 2005 | Kiyv, Ukraine |
| 1966 | Luxembourg | 1986 | Bergen, Norge | 2006 | Athen, Grækenland |
| 1967 | Wien, Østrig | 1987 | Brussel, Belgien | 2007 | Helsinki, Finland |
| 1968 | London, Storbritannien | 1988 | Dublin, Irland | 2008 | Beograd, Serbien |
| 1969 | Madrid, Spanien | 1989 | Lausanne, Schweiz | 2009 | Moskva, Rusland |
| 1970 | Amsterdam, Holland | 1990 | Zagreb, Jugoslavien | 2010 | Oslo, Norge |
| 1971 | Dublin, Irland | 1991 | Rom, Italien | 2011 | Düsseldorf, Tyskland |
| 1972 | Edinburgh, Storbritannien | 1992 | Malmö, Sverige | 2012 | Baku, Aserbadsjan |
| 1973 | Luxembourg | 1993 | Millstreet, Irland | 2013 | Malmö, Sverige |
| 1974 | Brighton, Storbritannien | 1994 | Dublin, Irland | 2014 | Danmark |
| 1975 | Stockholm, Sverige | 1995 | Dublin, Irland |
>> Liste med alle lande som kan deltage i Eurovision Song Contest
7 lande deltog i 1956, og lige siden er flere og flere kommet til. For nogle lande har det været var det ikke kærlighed og de forsvandt hurtigt igen, mens andre har holdt ud længe. Tyskland er det land, der har deltaget flest gange i Eurovision Song Contest gennem tiden.
![]() |
Albanien | ![]() |
Frankrig | ![]() |
Letland | ![]() |
Portugal | ![]() |
Schweiz |
![]() |
Andorra | ![]() |
Georgien | ![]() |
Litauen | ![]() |
Rumænien | ![]() |
Tjekkiet |
![]() |
Armenien | ![]() |
Grækenland | ![]() |
Luxembourg | ![]() |
Rusland | ![]() |
Tyrkiet |
![]() |
Aserbasjan | ![]() |
Hviderusland | ![]() |
Makedonien | ![]() |
San Marino | ![]() |
Tyskland |
![]() |
Belgien | ![]() |
Holland | ![]() |
Malta | ![]() |
Serbien | ![]() |
Ukraine |
![]() |
Bosnien & Hercegovina | ![]() |
Irland | ![]() |
Marokko | ![]() |
Serbien & Montenegro | ![]() |
Ungarn |
![]() |
Bulgarien | ![]() |
Island | ![]() |
Moldova | ![]() |
Slovakiet | ![]() |
Østrig |
![]() |
Cypern | ![]() |
Israel | ![]() |
Monaco | ![]() |
Slovenien | ||
![]() |
Danmark | ![]() |
Italien | ![]() |
Montenegro | ![]() |
Spanien | ||
![]() |
Estland | ![]() |
Jugoslavien | ![]() |
Norge | ![]() |
Storbritannien | ||
![]() |
Finland | ![]() |
Kroatien | ![]() |
Polen | ![]() |
Sverige |
:: Liste over lande der kan deltage i Eurovision Song Contest