For tredje gang i historien har Danmark vundet Eurovision Song Contest!
TAK EMMELIE!
Danmarks deltager i Eurovision Song Contest 2013
Danmarks historie i Eurovision Song Contest
Lørdag d. 26. januar 2013 afholder DR Dansk Melodi Grand Prix! Det sker i Herning hvor Boxen danner rammen om det største danske Melodi Grand Prix i historien!
15.000 mennesker er der blevet plads til i Boxen, og 3 værter vil byde seerne velkommen til årets største danske sang konkurrence. Sofie Lassen-Kahlke, Louise Wolff og Lise Rønne er klar til at guide dig igennem en aften med glimmer, fest og masser af musik.
I pausen kommer der besøg af tidligere vindere af Eurovision Song Contest. Herreys som vandt i 1984, Johny Logan som vandt i 1980 og 1987 og Brotherhood of Mans som vandt med sangen "Save Your Kisses for Me" vil komme og optræde i Boxen.
10 sange deltager og seerne vil sammen med fagjuryen afgøre hvem der løber med sejren og en tur til Malmö for at repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest 2013.
| Nr. | Sang | Sangskriver | Points | Placering |
| 1 | Frederikke Vedel | Pernille Georgi, Thomas Reil og Jeppe Reil | ||
| "Jeg har hele tiden vidst det" | ||||
| 2 | Brinck | Niels Brinck | ||
| "Human" | ||||
| 3 | Kate Hall | Lars Halvor Jensen, Martin Larsson, Michelle Bell, Oscar Holter | ||
| "Im Not Alone" | Jakke Erixson og Simon Hermansen | |||
| 4 | Louise Dubiel | Casper Lindstad, Rune Braager og Louise Dubiel | ||
| "Rejs dig op" | ||||
| 5 | Daze | Thomas G:son og Peter Boström | ||
| "We Own The Universe" | ||||
| 6 | Simone Egeriis | Lars Halvor Jensen og Carsten Lindberg | ||
| "Stay Awake" | ||||
| 7 | Jack Rowan feat Sam Gray | Achmad Darwich, Jack Rowan og Sam Gray | ||
| "Invincible" | ||||
| 8 | Emmelie de Forrest | Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen og Thomas Stengaard | ||
| "Only Teardrops" | ||||
| 9 | Albin Linqquist | Brian Risberg Clausen og Mads Haugaard | ||
| "Beautiful to Me" | ||||
| 10 | Mohammed | Morten Friis, Michael Parsberg, Peter Bjørnskov og Lene Dissing | ||
| "Unbreakable" |
| Årets værter | Fagjuryen | Afstemningen |
![]() | ![]() | ![]() |
| For første gang i historien vil der være 3 værtinder til Dansk Melodi Grand Prix. | DR har fundet 5 professionelle sangere, producere som er klar til at give points | Ingen internationale fagjuryer. Seerne får 50 % af stemmerne i begge afstemninger. |
| Læs mere | Læs mere | Læs mere |
Alt om den første semifinale, hvor Danmark deltager.
Alt om årets anden semifinale. De sidste finalepladser skal findes.
26 sange og lande kæmper om sejren. Hvem bliver vinderen?
Hvem vinder Eurovision Song Contest 2013?